В МКОУ "Суходонецкая ООШ" прошла Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета». В ходе акции были проведены мероприятия:
Мероприятие | Класс | Количество детей | Ответственные |
Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» | 9 | 8 | Учитель информатики и ИКТ Чеснокова Н.Е. |
Урок «Безопасный интернет», на данных материалов, предоставленных Лигой безопасного интернета | 5-9 | 21 | Учитель информатики и ИКТ Чеснокова Н.Е. |
Урок «Безопасный интернет», на данных материалов, предоставленных Лигой безопасного интернета | 1-4 | 30 | Учитель нач. классов Шпенова Л.В. |
Компьютерная игра «Прогулка через Интернет» | 2 | 14 | Учитель нач. классов Биналиева Ф.Р. |
Конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» | 1-9 | 48 | Учитель ИЗО Сывороткина Т.А. |
беседа «Интернет и моё здоровье» | 7-8 | 5 | Учитель информатики и ИКТ Чеснокова Н.Е. |
Кл. час «Интернет в современной школе» | 4 | 9 | Учитель нач. классов Алехина О.И. |
Беседа «Интернет в моей семье» | 1-3 | 7 | Учитель нач. классов Шпенова Л.В. |
Беседа «Я и мои виртуальные друзья» | 5-6 | 8 | Учитель информатики и ИКТ Чеснокова Н.Е. |
2. Анкетирование учащихся.
Количество анкет: 10.
Выводы:
1)большинство учащихся пользуется Интернетом каждый день
2) чаще всего подростки ищут информацию для учебы, общаются в чатах и социальных сетях, общаются с друзьями по ICQ, играют в онлайн-игры, занимаются скачиванием музыки
3) подростки знают об опасностях в Интернете, но не связывают это с собой.
4) большинство родителей контролирует деятельность подростка в Интернете: устанавливают временной режим и следят за тем, какие сайты посещаются.